PVD Coating And Properties
Jan 21, 2019| | Warna | Filem | Kekerasan | Pengoksidaan | Geseran | Ketebalan | Aplikasi Biasa | |
| (Hv) | (GPa) | (℃) | Pekali | ( M ) | |||
![]() | TiN | 2,200 | 22 | 600 | 0.5 | 1-4 | Rintangan haus am, pemesinan basah |
![]() | TiCN | 2,800 | 27 | 400 | 0.4 | 2-4 | Rintangan haus am, penggerudian |
| (dengan topcoat) | |||||||
![]() | TiCN | 2,800 | 27 | 400 | 0.4 | 2-4 | Rintangan haus am, penggerudian |
| (tanpa topcoat) | |||||||
![]() | TiAIN | 2,800 | 27 | 800 | 0.5 | 1-4 | Pemesinan kering kering, sisipan |
![]() | AITiN | 3,000 | 29 | 900 | 0.5 | 1-4 | Pemesinan kering kelajuan tinggi |
![]() | CrN | 1,800 | 18 | 700 | 0.4 | 1-5 | Acuan dan Dies, Pemesinan Cu, komponen tribologi |
![]() | Si menambah bilayer TiCrAIN | 3,500 | 34 | 1,100 | 0.5 | 5-10 | Acuan stamping sejuk |
![]() | Si menambah bilayer TiCrAIN | 3,500 | 34 | 1,100 | 0.5 | 15-20 | Acuan penempaan panas |
![]() | TiCrAIN | 3,500 | 34 | 1,000 | 0.4 | 1-4 | Pengganti mesin am kepada TiAIN |
![]() | TICrAISiN | 3,600 | 35 | 1,100 | 0.5 | 1-4 | Semi-kering untuk pemesinan kering (terutamanya kilang akhir) |
![]() | Si menambah TiCrAIN | 3,600 | 35 | 1,100 | 0.5 | 1-4 | Semi-kering untuk pemesinan kering (terutamanya kilang akhir) |
| bilayer | |||||||
![]() | Nadir bumi menambah TiCrAIN multilayer | 3,600 | 35 | 1,200 | 0.5 | 1-4 | Pemesinan kering kelajuan tinggi keluli mati keras, Ti (kering), inconel, Waspaloy |
![]() | AITiN yang diubahsuai | 2,800 | 27 | 600 | 0.4 | 1-4 | Ti pemesinan (basah hingga kering) |
| multilayer | |||||||
![]() | AITiN multilayer | 3,500 | 34 | 1,000 | 0.5 | 1-4 | Penggerudian keluli karbon dan keluli aloi |
DLC
| Taipkan | Kekerasan | Pekali Geseran | Ketebalan | Permohonan | |
| (Hv) | (μm) | ||||
| Standard | 1,500-2,500 | 0.1-0.15 | 0.5-5.0 | Keseimbangan Rintangan Pakai, Lubricity and Adhesion. Komponen Mekanikal Biasa | |
| Kekerasan yang tinggi | 2,500-3,500 | 0.1-0.2 | 1-5 | Fokus pada Pakai Rintangan. Bahagian Automotif Stamping Mold | |
| Kekerasan Ultra Tinggi | 3,500-4,000 | 0.1-0.2 | 1-4 | Fokus pada Pakai Rintangan di bawah Tekanan Tinggi. Untuk kegunaan Automotif dan Alat Pemotongan Otomotif | |
| Lapisan Nano-Multi | 1,500-2,500 | 0.1-0.15 | 1-10 | Keseimbangan Rintangan Pakai dan Pelinciran, ketahanan untuk rintangan kejutan. Bearings, Menumbuk Mati | |
| Logam Doped | 1,000-2,000 | 0.15-0.25 | 1-10 | Perubahan harta benda oleh Metal Doping, melegakan tekanan filem. Komponen, acuan suntikan plastik. | |
* Pekali geseran pada besi tanpa pelincir IKS PVD, mesin salutan harga yang berkualiti tinggi dan baik, iks.pvd@foxmail.com | |||||
Hantar pertanyaan

















